| Jahr | Aufgeführte Königinnen | Änderung | Begattete Königinnen | Begattungserfolg |
Anzahl Vatervölker | Anzahl Züchter |
| 2018 | 604 | -2 % | 433 | 71,7% | 16 | 34 |
| 2019 | 673 | +11 % | 492 | 73,1 % | 20 | 46 |
| 2020 | 556 | -17 % | 364 | 65,5% | 21 | 39 |
| 2021 | 512 | -8 % | 368 | 71,9 % | 24 | 32 |
| 2022 | 539 | +5 % | 384 | 71,2 % | 21 | 36 |
| 2023 | 682 | +26% | 429 | 62,9 % | 20 | 37 |
| 2024 | 661 | -3 % | 463 | 70 % | 20 | 38 |
